4 декабря на избирательные участки пришли 905 560 жителей области (72,78% от общего числа избирателей).
Дмитрий Бузин.
Четыре года назад на такие же выборы туляки шли неохотно. Избирательные участки посетили всего 54,82%.
|
|
Другой участок был открыт прямо на арене Тульского цирка. Избирком пошел навстречу артистам цирка братьев Запашных, когда те решили голосовать на манеже.
Как распределились голоса избирателей по районам
Условные обозначения:
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
«Яблоко»
«Патриоты России»
«Правое дело»
Алексинский | Ясногорский | Заокский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 86,68% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 54,90% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 69,70% |
Веневский | Новомосковский | Узловский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 66,03% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 73,99% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 65,29% |
Донской | Кимовский | Богородицкий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 83,16% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 66,47% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 52,54% |
Киреевский | Ефремовский | Щекинский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 67,50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 45,80% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 79,06% |
Плавский | Дубенский | Чернский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 67,71% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 70,65% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 74,41% |
Суворовский | Арсеньевский | Одоевский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 81,01% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 69,59% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 74,59% |
Белевский | Ленинский | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 61,29% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 81,28% |
Как голосовали жители в разных районах Тулы
Центральный | Советский | Зареченский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 72,76% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 84,12% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 73,79% |
Пролетарский | Привокзальный | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 77,84% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 75,72% |
Как проголосовали Тульская область и Россия