Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тульской области опубликовал стоимость минимального набора продуктов питания по Тульской области в мае 2012 года.
Так, в месяц минимальная сумма расходов на хлеб (на одного человека) составляла около 260 рублей, на яйца - 60 рублей, на подсолнечное масло - около 40.
В таблице третья колонка означает среднюю стоимость продукта в магазине, а последняя - среднюю сумму, затрачиваемую человеком на покупку этого продукта за месяц.
СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ 2012 ГОДА | |||
Наименование товара | Нормы потребления, в расчете на год | Средняя цена, рублей | Стоимость, рублей |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 15.00 | 237.66 | 297.07 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 4.00 | 194.55 | 64.85 |
Куры (кроме куриных окорочков), кг | 14.00 | 101.69 | 118.64 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 1.80 | 311.92 | 46.79 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 14.00 | 108.03 | 126.04 |
Сельдь соленая, кг | 0.70 | 95.85 | 5.59 |
Масло сливочное, кг | 1.80 | 222.38 | 33.36 |
Масло подсолнечное, кг | 7.00 | 67.14 | 39.16 |
Маргарин, кг | 6.00 | 70.56 | 35.28 |
Сметана, кг | 1.80 | 126.05 | 18.91 |
Творог нежирный, кг | 10.00 | 179.14 | 149.28 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 110.00 | 27.86 | 255.38 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 2.50 | 233.73 | 48.69 |
Яйца куриные, шт. | 18.00 | 40.16 | 60.24 |
Сахар-песок, кг | 20.00 | 32.30 | 53.83 |
Печенье, кг | 0.70 | 94.49 | 5.51 |
Карамель, кг | 0.70 | 118.03 | 6.89 |
Чай черный байховый, кг | 0.50 | 331.81 | 13.83 |
Соль поваренная пищевая, кг | 3.65 | 9.62 | 2.93 |
Перец черный (горошек), в пересчете на кг | 0.73 | 750.39 | 45.65 |
Мука пшеничная, кг | 20.00 | 19.61 | 32.68 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 115.00 | 27.43 | 262.87 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 75.00 | 32.05 | 200.31 |
Рис шлифованный, кг | 5.00 | 38.65 | 16.10 |
Пшено, кг | 6.00 | 20.37 | 10.19 |
Горох и фасоль, кг | 7.30 | 20.16 | 12.26 |
Вермишель, кг | 6.00 | 44.26 | 22.13 |
Картофель, кг | 150.00 | 12.45 | 155.63 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 35.00 | 12.76 | 37.22 |
Лук репчатый, кг | 20.00 | 15.53 | 25.88 |
Морковь, кг | 35.00 | 18.85 | 54.98 |
Огурцы свежие, кг | 1.80 | 90.35 | 13.55 |
Яблоки, кг | 18.60 | 61.43 | 95.22 |
Стоимость набора, в расчете на месяц | | | 2366.94 |
Фото с сайта: tribune.by