Работы завершатся к концу сентября 2012 года.
Как сообщили корреспондентам Тульского городского портала MySLO.ru в пресс-службе администрации города Тула, в регионе идет ремонт аварийных балконов и лоджий.
Всего планируют заменить около 229 балконов.
На сегодня 29 балконов уже отремонтированы и 34 находятся в стадии ремонта.
п/п | Адрес | Номер квартиры | |
1 | 2 | 3 | |
Зареченский район | |||
1 | ул.Штыковая, д. 45 | 14,40 | |
2 | ул.Октябрьская, д. 50 | 10 | |
3 | ул. Гагарина, д. 10 | 19 | |
4 | ул. Луначарского, д. 27А | 3,6,10,12,21,22 | |
5 | ул. М. Гончары, д. 12 | кв. 5 комн. 25,26 | |
6 | ул. М. Гончары, д. 14 | кв. 5 комн. 35, кв. 6 комн. 39,40,41, кв. 7 комн. 45,46, кв. 11 комн. 69,70 | |
7 | ул.Н. Неман, д. 35А | 35 | |
8 | ул. Н. Неман, д. 32 | 6 | |
9 | ул. Штыковая, д. 41 | 52 | |
10 | ул. Штыковая, д. 41 | 56 | |
11 | ул. Штыковая, д. 41 | 77 | |
12 | ул. Штыковая, д. 47 | 5,27,44 | |
13 | ул. Комсомольская, д. 226 А | 18 | |
14 | ул. Комсомольская, д. 226 А | 5 | |
15 | ул. Комсомольская, д. 226 А | 17 (два балкона) | |
Итого | |||
Привокзальный район | |||
1 | ул. Прокудина, д.1/10 | 57,66 | |
2 | ул. 9 Мая, д. 9 | 17,28,36 | |
3 | ул. Ползунова, д. 26А | 55,52,46,31,43,47,51 | |
4 | ул. Ползунова, д. 22А | 25,28,29 | |
5 | ул. Макаренко, д. 2 | 8,21,22,38,39,54 | |
6 | ул.Смидович, д. 18 | 26,35,27,31 | |
7 | ул. Смидович, д. 20а | 36 | |
8 | ул. Оружейная, д. 44 | 5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,27,31 | |
9 | ул. Демонстрации, д. 148 | комн. 213, кв. 2,3,4 (5 шт.) | |
10 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 11 | 40,17 | |
11 | пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 12 | 7,11,15,10,13,16,21,25, 22,26,30,23 | |
Итого | |||
Пролетарский район | |||
1 | ул. Металлургов, д. 32 | 29,71 | |
2 | ул. Металлургов, д. 9 | 17 | |
3 | ул. Металлургов, д. 2А | 47 | |
4 | ул.Кутузова, д. 15 | 5 | |
5 | ул. Аносова, д. 3 | 10 | |
6 | ул. Мазая, д. 21/7 | 4,5,6,10,11 | |
7 | ул. Кутузова, д. 106А | 71 | |
8 | ул. Баженова, д. 2 | 23 | |
9 | ул. Щегловская засека д. 18 | 6,10,12 | |
10 | ул. Доватора, д. 14 | 28 | |
11 | ул. Металлургов, д. 80 | 38 | |
12 | ул.Дементьева, д. 35 | 24 | |
13 | ул. Металлургов, д. 76 | 5,9 | |
14 | ул. Волкова, д. 14 | 9,34,38 | |
15 | ул. Волкова, д. 15 | 4,7 | |
16 | ул. Приупская, д. 25 | 5,6,10,11,12 | |
17 | ул.Кутузова д.17А | 36 | |
18 | ул. Шухова, д. 17 | 45 | |
19 | ул. Шухова, д. 7 | 57 | |
20 | Театральный пер. д. 6 | 27 | |
21 | ул. Баженова, д. 2 | 44 | |
22 | ул. Баженова, д. 4 | 37 | |
23 | ул. Металлургов, д. 36 | 6 | |
24 | ул. Металлургов, д. 36 | 53 | |
25 | ул. Металлургов, д. 36 | 57 | |
26 | ул. Приупская, д. 21 | 6 | |
27 | ул. Приупская, д. 21 | 22 | |
28 | ул. Кутузова, д. 37 | 6,7,8,16,17,19,20 | |
29 | ул. Кутузова д. 106 | 34 | |
30 | ул. Кутузова, д. 108А | 47 | |
Итого | |||
Центральный район | |||
1 | Пр. Ленина, д. 123 | 40,44,48 | |
2 | ул. Станиславского, д. 10А | 37 | |
3 | ул. Мезенцева, д.36А | 17 | |
4 | ул.Н.Руднева, д. 64Б | 20 | |
5 | ул.М.Тореза, д. 20 | 11, 31,35,27,23,30, 13,17,9,5,52,53,54 | |
6 | пр.Ленина, д. 117 | 9 | |
7 | пр.Ленина, д. 91А | 18 | |
8 | пос.Южный, ул. Шоссейная, д. 2 | 77 | |
9 | ул. М.Тореза, д. 14 | 10,13,16,19 | |
10 | ул. М.Тореза, д. 7 | 35 | |
11 | ул. Л.Толстого, д. 114б | 6 (2 шт), 18,21,33,35 | |
12 | ул.Циолковского, д. 2б | 11 | |
13 | п. Скуратово, ул. Центральная, д. 7 | 45 | |
14 | ул. Н.Руднева д. 66 | 48 | |
15 | ул. Н.Руднева д. 59 | 35 | |
16 | ул. М.Тореза, д. 7А | 11,7 | |
17 | ул. Дзержинского, д.6/4 | 49,45 | |
18 | пр-т Ленина, д. 115Б | 65 | |
19 | ул. М. Тореза, д. 4 | 67 | |
20 | ул. М. Тореза, д. 14 | 40 | |
21 | ул. Н. Руднева, д. 28 | 58 | |
22 | ул. Н. Руднева, д. 58 | 27 | |
23 | ул. Н. Руднева, д. 61 | 77,73 | |
24 | ул. Н. Руднева, д. 64 | 58 | |
25 | ул. Н. Руднева, д. 64 | 70 | |
Итого | |||
| Советский район | ||
1 | ул. Белкина, д. 1в | 10, 14 | |
2 | ул. Болдина, д. 149 | 72,44,61 | |
3 | ул. Жаворонкова, д. 1 | 8 | |
4 | ул. Сойфера, д. 17 | 7 | |
5 | ул. Сойфера, д. 19 | 48 | |
6 | ул. Смидович, д.1 | 8 | |
7 | ул. Советская, д. 8 | 28 | |
8 | ул.С.Перовская, д.26 | 18 | |
9 | ул. Оружейная, д. 2г | 34,38 | |
10 | ул. Мира, д.17б | 5,9,48 | |
11 | ул. Мира, д.15б | 20,40, | |
12 | ул. Тульского Рабочего Полка, д.102 | 72,76 | |
13 | пр. Ленина, д.72 | 54,58,62 | |
14 | проспект Ленина, д.74 | 30,42,46,27,31 | |
15 | проспект Ленина, д.74а | 18,54 | |
16 | ул. Фрунзе, д.29 | 19 | |
17 | ул. С. Перовской, д. 49 | 54 | |
18 | ул. Ак. Павлова, д. 1 Б | 30 | |
19 | ул. Агеева, д. 4 | 20 | |
20 | ул. Болдина, д. 124 | 27 | |
21 | ул. Оружейная, д. 2 В | 57 | |
22 | ул. Первомайская, д. 34 | 20 | |
23 | ул. Фрунзе, д. 7 | 77 | |
24 | ул. Фрунзе, д. 7 | 8,20 | |
Итого | | ||
Проектные работы | | ||
1 | ул. Октябрьская, д. 50 | 10 | |
2 | пос. Менделеевский, ул.Л. Толстого, д. 1 | 8 |
Туляки смогут пожаловаться или высказать пожелания по проведению работ по телефонам: 56-92-74 или 55-60-57.
Фото с сайта: 71.unise.ru
![](http://nag.myslo.ru/uct2/3071.gif)