Больше всего, по данным статистики, получают работники финансовой сферы.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики опубликовал на своем сайте данные о среднемесячной заработной плате работников различных организаций Тульской области за январь – апрель 2012 года.
По сравнению с прошлым годом зарплата туляков увеличилась примерно на 12%.
Самая большая зарплата у работников финансовой сферы. В среднем в месяц они получают около 38 тысяч рублей.
На втором месте сотрудники государственного управления и обеспечения военной безопасности. Они в среднем получают примерно 28 тысяч рублей.
А самый маленький доход у работников гостиниц и ресторанов: около 11 тысяч рублей.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ЗА ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2012 ГОДА | |||||
| Фактически, руб., за: | Темп роста в % к | |||
апрель 2012 г. | январь–апрель | преды-дущему месяцу | соответ-ствующему месяцу прошлого года | соответ-ствующему периоду с начала прошлого года | |
Всего | 19238.1 | 18573.9 | 101.0 | 116.0 | 116.2 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 13622.0 | 13026.7 | 107.1 | 116.2 | 113.1 |
в том числе: | | | | | |
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 13621.9 | 13037.9 | 107.1 | 116.6 | 113.2 |
лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | 13634.6 | 11853.9 | 112.1 | 88.8 | 99.8 |
Рыболовство, рыбоводство | 16567.4 | 15052.4 | 107.9 | 111.0 | 110.3 |
Добыча полезных ископаемых | 19050.2 | 19867.4 | 90.7 | 113.1 | 112.5 |
Обрабатывающие производства | 19910.4 | 19747.4 | 99.0 | 108.5 | 113.1 |
в том числе: | | | | | |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 19398.8 | 17885.7 | 105.0 | 102.1 | 107.3 |
текстильное и швейное производство | 9633.9 | 9430.2 | 105.0 | 107.0 | 104.7 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 14641.8 | 13820.6 | 104.1 | 108.0 | 112.7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 11058.0 | 10488.9 | 100.0 | 102.4 | 104.6 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 20762.3 | 20528.9 | 89.5 | 111.2 | 112.4 |
химическое производство | 22401.1 | 24402.0 | 97.6 | 102.8 | 106.9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 16282.2 | 14902.3 | 101.6 | 102.8 | 104.7 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 18627.2 | 19317.6 | 92.4 | 99.4 | 114.8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 21536.9 | 21072.7 | 102.2 | 115.2 | 115.9 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 21891.4 | 21309.3 | 99.7 | 121.4 | 124.2 |
производство транспортных средств и оборудования | 19090.1 | 17119.0 | 107.5 | 110.2 | 113.8 |
прочие производства (включая производство мебели) | 16781.2 | 15581.5 | 103.6 | 131.3 | 126.2 |
производство машин и оборудования | 22184.9 | 22397.7 | 100.6 | 111.3 | 111.9 |
производство прочих материалов и веществ, не включенные в другие группировки | 19626.3 | 19755.7 | 91.1 | 106.9 | 116.5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 27183.7 | 23792.9 | 112.5 | 121.4 | 110.5 |
в том числе: | | | | | |
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 29195.8 | 25279.7 | 113.6 | 122.1 | 110.7 |
сбор, очистка и распределение воды | 13278.1 | 13563.1 | 96.7 | 108.4 | 106.5 |
Строительство | 18310.0 | 17114.0 | 99.4 | 114.9 | 117.6 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 15594.6 | 14505.1 | 104.2 | 114.8 | 115.9 |
в том числе: | | | | | |
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 17783.4 | 15945.0 | 106.4 | 124.4 | 124.3 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 19096.2 | 16791.5 | 110.6 | 120.8 | 119.5 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 12721.0 | 12622.1 | 97.7 | 106.5 | 110.6 |
Гостиницы и рестораны | 10847.4 | 10557.3 | 96.4 | 107.8 | 103.4 |
в том числе: | | | | | |
деятельность гостиниц | 13411.4 | 14806.0 | 89.3 | 105.0 | 103.8 |
деятельность ресторанов | 10287.1 | 9206.0 | 94.8 | 110.2 | 98.9 |
деятельность столовых | 10581.8 | 10266.4 | 98.8 | 109.3 | 112.8 |
Транспорт и связь | 21824.9 | 21044.9 | 104.8 | 107.9 | 108.2 |
в том числе: | | | | | |
деятельность сухопутного транспорта | 24533.9 | 23450.0 | 105.4 | 107.1 | 108.5 |
из нее: | | | | | |
деятельность железнодорожного транспорта | 30081.7 | 30421.1 | 100.4 | 103.3 | 109.3 |
деятельность прочего сухопутного транспорта | 15964.9 | 15095.5 | 104.9 | 111.8 | 109.4 |
транспортирование по трубопроводам | 45449.8 | 35173.2 | 143.0 | 107.7 | 88.9 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 17346.1 | 16971.1 | 104.7 | 118.9 | 117.3 |
связь | 19589.3 | 18961.4 | 104.3 | 106.2 | 103.1 |
Финансовая деятельность | 37304.6 | 37776.6 | 109.5 | 106.3 | 107.0 |
в том числе: | | | | | |
финансовое посредничество | 39282.0 | 40137.5 | 109.8 | 105.4 | 106.6 |
страхование | 27242.8 | 24624.2 | 106.5 | 110.5 | 108.7 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 17532.8 | 17924.0 | 91.1 | 107.5 | 110.6 |
в том числе: | | | | | |
операции с недвижимым имуществом | 15887.8 | 14803.4 | 101.3 | 113.2 | 113.3 |
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | 22786.1 | 21149.5 | 112.4 | 120.9 | 109.0 |
научные исследования и разработки | 23478.7 | 25673.5 | 71.4 | 108.7 | 115.3 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 27579.4 | 25571.6 | 103.3 | 130.4 | 126.7 |
Образование | 14696.5 | 14384.9 | 99.4 | 136.1 | 135.3 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15876.7 | 15347.9 | 99.4 | 126.6 | 123.7 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 12744.4 | 12675.4 | 99.1 | 116.2 | 111.8 |
в том числе: | | | | | |
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 14264.3 | 14513.1 | 104.1 | 112.1 | 106.1 |
деятельность общественных объединений | 15141.5 | 15164.0 | 92.5 | 109.4 | 106.4 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 12266.4 | 12028.8 | 98.0 | 122.8 | 118.9 |
Справк Другие статьи по темам
|