Корреспонденты "Слободы" вышли на улицы города и спросили у туляков о главном празднике страны.
Наталья Миронова, 25 лет, экономист в декретном отпуске: | Александр Смирнов, 26 лет, системный администратор: |
|
|
Светлана Кухаренко, 25 лет, домохозяйка: | Евгений Падкин, 62 года, врач скорой помощи: |
|
|
Маргарита Макжанова, 15 лет, учащаяся: | Владимир Косенко, 41 год,экономист: |
|
|
Александр Гензе, 20 лет,военнослужащий срочной службы: | Светлана Тополькова, 17 лет, учащаяся: |
|
|
Виктор Иванинский, 55 лет, тренер-преподаватель: | Вадим Улитин, 18 лет, диджей: |
|
|
Павел Дорохин, 16 лет, учащийся: | Аделина Белкина, 16 лет, учащаяся: |
|
|
Александр Назаренко, 25 лет, рабочий: | Ольга Капралова, 23 года,домохозяйка: |
|
|
Дарья Аксенова, 17 лет, учащаяся: | Антонина Падкина, 56 лет, медсестра скорой помощи: |
|
|
Алексей Конов, 21 год, студент ТулГУ: | Лидия Куанышева, 59 лет, эколог: |
ИНТЕРНЕТ-ОПРОС
Что для вас 9 мая?
Такой вопрос мы задали посетителям портала MySLO.ru. В опросе приняли участие 130 человек.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
НА ВОЙНЕ ПОГИБЛИ МИЛЛИОНЫ РОССИЯН
Историки посчитали, какие потери понесла наша страна за годы Великой Отечественной войны.
26 600 000 граждан потерял Советский Союз за годы войны.
34 476 700 советских военнослужащих участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны.
1710 городов, более 70 000 деревень, 32 000 заводов и фабрик было разрушено за годы войны в СССР.
870 000 единиц боевой техники, из них 120 000 самолетов, 90 000 танков, 360 000 пушек и 300 000 минометов было произведено за время войны в СССР.
11 681 советскому воину, принимавшему участие в ВОВ, присвоено звание Героя Советского Союза.