
Итоги выборов 4 марта 2012 года: Как туляки выбирали Президента России
4 марта туляки вместе со всей страной выбирали Президента. Явка и голоса, отданные за предварительного победителя Владимира Путина, оказались очень высокими.
4 марта туляки вместе со всей страной выбирали Президента. Явка и голоса, отданные за предварительного победителя Владимира Путина, оказались очень высокими.
4 марта, участок «Тульское оружие» в Зареченском Доме пионеров.
Губернатор Тульской области Владимир Груздев с супругой Ольгой.
Дмитрий Бузин.
По данным Центризбиркома Тульской области, явка в нашем регионе составила почти 70% избирателей. В среднем по России этот показатель остановился на отметке 65%.
|
– Эти выборы я связываю с надеждой на лучшее будущее региона, – сказал Игорь Панченко. – Для Тульской области очень важно, чтобы пришли новые инвестиции, новые налоги, новые социальные обязательства… |
Мэр Тулы Евгений Авилов голосовал в тульской школе №25.
|
Как проголосовали Тульская область и Россия
Тульская область: 67,77%
Россия: 63,60%
Тульская область: 16,95%
Россия: 17,18%
Тульская область: 5,06%
Россия: 7,98%
Тульская область: 5,79%
Россия: 6,22%
Тульская область: 3,40%
Россия: 3,85%
Условные обозначения:
Владимир Жириновский
Генадий Зюганов
Сергей Миронов
Михаил Прохоров
Владимир Путин
Алексинский | Арсеньевский | Белевский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 76% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 64% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 63% |
Богородицкий | Веневский | Воловский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 62% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 68% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 81% |
Ефремовский | Заокский | Киреевский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 57% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 60% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 67% |
Куркинский | Одоевский | Плавский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 63% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 77% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 64% |
Ясногорский | Щекинский | Чернский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 65% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 76% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 70% |
Узловской | Тепло-Огаревский | Суворовский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 70% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 71% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 83% |
Ленинский | Новомосковск | Кимовский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 69% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 68% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 65% |
Каменский | Донской | Дубенский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 71% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 75% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 78% |
Как голосовали жители в разных районах Тулы
Центральный | Советский | Зареченский |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 65% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 78% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 69% |
Пролетарский | Привокзальный | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 65% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Явка – 64% |
на правах рекламы