Самый снежный день года в Туле — 26 декабря. Тогда за сутки выпало 12 мм снега. В последующие дни отмечался небольшой, временами умеренный снег, и к 31 декабря сугробы выросли до 25 см при норме на третью декаду декабря 13 см. Это самая большая высота снега за 2025 год!

Самый дождливый день выдался 23 августа — 39,8 мм за сутки или 65% от месячной нормы.

Самые жаркие дни были в Туле 9 и 11 июля — +33,9 градусов. А самым холодным днем оказалось 24 декабря — -18,7 градусов.

За год было побито 24 температурных рекорда! И практически все они касались «плюса».

photo_2026-01-02_16-47-22.jpg

  • 8 января — +5,1 градус, до этого рекорд +4,4 в 2005 году
  • 27 января — +4,3, рекорд +3,5 в 1977 и 2002 гг.
  • 28 января — +5,1, рекорд +2,8 в 1983 г.
  • 29 января — +4,3, рекорд +3,3 в 2016 г.
  • 30 января — +7, рекорд +2,6 в 2004 г.
  • 31 января — +4,8, рекорд +3,2 в 2016 г.
  • 1 февраля — +4,1, рекорд +3,5 в 1955 г.
  • 7 марта — +13,9, рекорд +9 в 2002 г.
  • 8 марта — +11,9, рекорд +9,5 в 2020 г.
  • 9 марта — +14,1, рекорд +11,3 в 2015 г.
  • 10 марта — +14,4, рекорд +13,1 в 2014 г.
  • 12 марта — +12,5, рекорд +11,5 в 2002 г.
  • 14 марта — +16,1, рекорд +11 в 2014 г.
  • 16 апреля — +21,5, рекорд +21 в 2021 г.
  • 18 апреля — +25, рекорд +21,5 в 1995 г.
  • 19 апреля — +25,7, рекорд +22,9 в 1995 г.
  • 20 апреля — +25,5, рекорд +22 в 1950 и 2000 гг.
  • 21 апреля — +25,4, рекорд +23,2, в 2014 г.
  • 22 апреля — +26,4, рекорд +22,5 в 1996 г.
  • 23 апреля — +27, рекорд +24,7 в 1950 г.
  • 21 июля — +31,7, рекорд +31,6 в 1996 и 2006 гг.
  • 22 сентября — +27,7, рекорд +26,9 в 1994 и 2018 гг.
  • 1 октября — -4, рекорд -2,7 в 1976 г.
  • 18 ноября — +10,8, рекорд +10,7 в 2002 г.

Годовая температура воздуха за 2025 год такая же, как и в 2024-м, — +7,8.

По годовому количеству осадков можно сказать, что 2025 год выдался самым дождливым после 2012 года.

2025 год — 765 мм, 2012 год — 786 мм. 2024 год был суше — всего 564 мм.