Самым богатым оказался глава представительства правительства региона при Правительстве РФ Юрий Медведев. Его доход – 18 млн 173 тыс. рублей. Последнюю строчку «рейтинга» занимает министр природных ресурсов и экологии Тульской области Дмитрий Тукнов. В графе «доходы за 2011 год» у него и двух его дочерей вписано слово «нет».
От первого лица
В Twitter @Gruzdev Vladimir предложил:
Что скажете по поводу деклараций о доходах и имуществе членов пра-ва ТО?
Министр | Доход за 2011 г. (руб.) | Что в собственности | ||
Недвижимость (м2) | Автомобили | |||
| 2 668 221,74 | Квартира 48 | Mitsubishi Outlander | |
| | | | |
Сын | 75 531,78 | Нет | Нет | |
| | | | |
| | | | |
Муж | 197 906,49 | Квартира 71,9 (1/4 доли) Гараж 910,6 (7/13 долей) Мехмастерские 478,1 Склад запчастей 883 | УАЗ 31512 ГАЗ 310130 ГАЗ 330700 | |
| | Земельный участок 5000 Жилой дом 223,2 Жилой дом 349,7 Квартира 74,2 Квартира 127,4 | | |
| | | | |
Жена | 11 461 348,71 | Земельный участок 5000 Земельный участок 1373 Жилой дом 100,5 Жилой дом 599,5 Квартира 127,4 (4/5 доли) | Mitsubishi Padjero 3,5 GDI LWB Infiniti EX 35 | |
| | | | |
Сын | Нет | Квартира 72,2 | Нет | |
| | | | |
| | | | |
Дочь | 55 680 | Нет | Нет | |
| | | | |
| | | | |
Жена | 232 949 | Квартира 64,4 (1/2 доля) | Toyota RAV-4 | |
| | Нежилое помещение 108,1 Квартира 98 | Мотовездеход Arctic cat 700 EFI Снегоход Yamaha RS10 SUV | |
| | | | |
Жена | 777 924 | Земельный участок 5400 Жилой дом 198 Квартира 45,9 (1/2 доля) Гараж 18 | Toyota Land Cruiser 100 Audi A6 | |
| | | Hyundai Accent | |
| | | | |
Жена | 687 313 | Зем. уч. 535 Зем. уч. 233 Жилой дом 171.5 (1/2 доля) Квартира 102 (2/5 доли) | Нет | |
| | | |
| 220 000 | Земельный участок 1000 Квартира 34,8 Квартира 48 | ВАЗ 321083 ГАЗ 3021 | |
| | | | |
Жена | 36 091 301 | Зем. уч. 78 (22/30 доли) Земельные участки: 184504, 40637, 3990, 648, 1200 Квартиры: 54,9; 50,8; 48; 49,5 Инженерные коммуникации и специализирован-ые здания | Lexus LS 600 Lexus LS 570 Merсedes Bens GL 500 | |
| | | | |
| 8 280 399,50 | Зем. уч. 1500 Квартира 75 (1/2 доля) Квартира 31,3 Квартира 51,4 Гараж 48,2 | Автоприцеп МЗСА81771D Автоприцеп МЗСА817715 Гидроцикл Ямаха VX700 Снегоболо-оод | |
| | | | |
Жена | 2 822 902,49 | Нет | BMW X5 xDrive30d | |
| | | | |
| 2 998 130 | Земельный участок 1465 Дом 300,9 Квартира 58,9 (1/3 доля) Офис 210 | Lexus 350 Toyota RAV 4 Audi 80 | |
| | | | |
| 1 358 432,31 | Земельный участок 1700 Гараж 22 Квартира 80,2 (в муниципальной собственности) | Нет | |
| | | | |
Муж | 989 270,50 | Квартира 80,2 Гараж 20 | Toyota Land Cruiser (2 шт) | |
| | | | |
| 1 727 572,52 | Квартира 62,1 (собственность общая) Квартира 54,3 (1/5 доля) | Nissan Murano | |
| | | | |
Жена | 602 579,97 | Квартира 43 | Нет | |
| | | | |
Другие статьи по темам
|