С августа прошлого года началось серьезное подорожание продуктов питания.
Корреспонденты портала MySLO.ru выяснили, какие продукты и на сколько подорожали с августа 2007 года по июль 2008 года.
Результаты получились следующие.
Продукты | Август '07 | Январь '08 | Март '08 | Май '08 | Июль '08 |
Говядина | 136.70 | 144.34 | 145.66 | 145.66 | 155.84 |
Куры | 75.06 | 81.76 | 82.06 | 80.93 | 80.61 |
Колбаса полукопченая | 178.28 | 195.57 | 195.57 | 208.32 | 210.96 |
Колбаса вареная | 110.35 | 114.61 | 120.45 | 122.01 | 126.90 |
Рыба мороженая | 70.60 | 73.68 | 74.24 | 76.47 | 80.82 |
Масло сливочное | 103.12 | 153.34 | 158.24 | 157.17 | 156.65 |
Масло подсолнечное | 37.47 | 57.33 | 59.51 | 73.31 | 77.42 |
Маргарин | 42.85 | 56.25 | 61.84 | 63.66 | 66.29 |
Сметана | 68.79 | 96.74 | 101.36 | 98.68 | 97.16 |
Творог | 77.74 | 123.14 | 125.02 | 118.15 | 110.28 |
Молоко 2.5-3.2% | 14.78 | 21.38 | 22.45 | 22.52 | 21.18 |
Сыр | 142.19 | 214.16 | 215.65 | 184.92 | 178.11 |
Яйца куриные | 26.36 | 36.85 | 39.03 | 39.88 | 38.89 |
Сахар | 20.36 | 20.04 | 22.42 | 22.48 | 25.38 |
Мука пшеничная | 16.66 | 19.39 | 19.80 | 22.13 | 23.98 |
Хлеб ржаной | 17.99 | 18.55 | 19.71 | 19.71 | 22.65 |
Рис | 24.06 | 27.97 | 28.64 | 29.22 | 43.28 |
Пшено | 15.51 | 18.86 | 20.73 | 24.33 | 27.33 |
Вермишель | 24.58 | 29.98 | 31.35 | 34.20 | 36.25 |
Картофель | 14.75 | 11.60 | 14.36 | 16.66 | 21.68 |
Капуста белокочанная | 22.24 | 16.26 | 22.54 | 28.90 | 30.23 |
Лук репчатый | 24.64 | 17.95 | 19.99 | 19.36 | 24.36 |
Морковь | 26.41 | 17.74 | 21.48 | 29.19 | 39.97 |
Яблоки | 40.96 | 42.11 | 47.73 | 51.12 | 53.81 |
Даниил ХОРОШИХ.
собств. информ.