Данные о результатах опроса опубликованы на сайте центра. Исследование проводилось с 5 по 18 декабря 2014 года среди 1500 россиян.
Как вы считаете, есть ли в России следующие проблемы, и если да, в какой мере они вас беспокоят?
| Место в рейтинге | Проблема | Количество опрошенных, % |
| 1 | Рост цен на продовольствие, товары повседневного спроса | 94 |
| 2 | Качество работы поликлиник и больниц | 85 |
| 3 | Падение курса рубля | 84 |
| 4 | Расслоение общества на бедных и богатых | 82 |
| 5 | Экологическая обстановка | 80 |
| 6 | Коррупция | 76 |
| 7 | Большое число мигрантов и выходцев с Кавказа | 75 |
| 8 | Возможный военный конфликт между Россией и странами Запада | 68 |
| 9 | Международная изоляция России в связи с её действиями в Украине | 66 |
| 10 | Беззаконие и произвол правоохранительных органов | 65 |
Угроза войны между Россией и Украиной беспокоит 63% опрошенных. Столько же возмущены хамством, неуважением и агрессией.
Кроме того, 45% россиян озадачены фальсификациями и подтасовками на выборах, 39% волнуются из-за цензуры в газетах, на радио и телевидении, а 33% боятся преследования несогласных с политикой правительства.