Корреспонденты "Слободы" вышли на улицы города и спросили у жителей Тулы,какие городские дороги нужно отремонтировать в первую очередь.
Павел Тавотьянов, 23 года, студент: | Альбинас Казлаускас, 24 года, журналист: |
|
|
Николай Нестеров, 24 года, охранник: | Наталья Нисифорова, 43 года, бухгалтер: |
|
|
Григорий Лементов, 19 лет, студент: | Павел Карташов, 36 лет, охранник: |
|
|
Елена Свиридова, 45 лет, менеджер: | Евгений Колотев, 27 лет, фотограф: |
|
|
Ольга Петухова, 23 года, юрист: | Константин Басов, 41 год, финансист: |
|
|
Галина Петухова, 45 лет, учитель: | Алексей Николаев, 24 года, менеджер: |
|
|
Даниил Андреевич Багриенко, 82 года, пенсионер: | Маргарита Соколова, 46 лет, старший менеджер: |
|
|
Максим Дударев, 18 лет, учащийся: | Татьяна Камолова, 32 года, инженер: |
|
|
Сергей Пинякин, 24 года, работник call-центра: | Елена Карташова, 28 лет, банковский работник: |
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
ТУЛЯКИ ГИБНУТ ИЗ-ЗА ПЛОХИХ ДОРОГ
293 человека пострадали с начала года из-за неудовлетворительного состояния дорог в Тульской области.
4 место в Центральном округе по количеству ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог и улиц занимает Тульская область (за январь-апрель 2008 года).
187 ДТП произошло в Тульской области из-за плохих дорог.
33 человека погибли в подобных дорожно-транспортных происшествиях.
260 человек были ранены в результате этих ДТП.
По данным официального сайта Госавтоинспекции МВД России.
ИНТЕРНЕТ-ОПРОС
Что нужно делать с дорогами?
Такой вопрос мы задали посетителям портала MySLO.ru. В опросе приняли участие 121 человек.