Куда звонить в случае отключения электроэнергии?
Во всех муниципалитетах работают горячие линии.
08:02, 25 ноября 2024 14
Правительство Тульской области подготовило список телефонов горячих линий, куда можно сообщить о последствиях неблагоприятных погодных условий.
1. МО г. Алексин — 8 (48753) 4-18-49, 8 991 414-54-94.
2. Арсеньевский район — 8 (48733) 2-14-10.
3. Белевский район — 8 (48742) 4-20-12.
4. Богородицкий район — 8 (48761) 2-34-45, 8 991 528-11-22.
5. Веневский район — 8 (48745) 2-39-18.
6. Воловский район — 8 (48768) 2-18-81, 8 902 695-96-88.
7. МО г. Донской — 8 (48746) 5-96-06.
8. Дубенский район — 8 (48732) 2-12-82.
9. МО г. Ефремов — 8 (48741) 6-09-11.
10. Заокский район — 8 (48734) 2-81-72, 8 920 770-03-39.
11. Каменский район — 8 (48744) 2-16-58.
12. Кимовский район — 8 (48735) 5-25-70, 8 991 354-27-61.
13. Киреевский район — 8 (48754) 6-11-24, 8 963 223-21-97
14. Куркинский район — 8 (48743) 5-12-33.
15. МО г. Новомосковск — 8 (48762) 3-43-49.
16. Рабочий поселок Новогуровский — 8 (48753) 7-92-17.
17. Одоевский район — 8 (48736) 4-10-52.
18. Плавский район — 8 (48752) 2-14-48.
19. Рабочий поселок Славный — 8 (48733) 5-45-65.
20. Суворовский район — 8 (48763) 2-48-59.
21. Тепло-Огаревский район — 8 (48755) 2-12-91.
22. МО г. Тула — 8 (4872) 47-20-37, 8 (4872) 47-20-34, 8 (4872) 47-20-37, 8 906 530-99-11, 8 953 966-71-12.
23. Узловский район — 8 (48731) 6-36-05, 8 905 111-90-30.
24. Чернский район — 8 (48756) 2-14-30, 8 903 037-54-52.
25. Щекинский район — 8 (48751) 5-66-56, 8 910 550-50-74.
26. Ясногорский район — 8 (48756) 2-15-62.
Напомним, в регионе продолжают устранять последствия неблагоприятных условий, которые произошли на этой неделе. Ситуация находится на личном контроле губернатора Дмитрия Миляева.
14:01, 19 ноября 2024 120
10:15, 18 ноября 2024 21
14:45, 18 ноября 2024 18
12:45, 20 ноября 2024 157
11:15, 21 ноября 2024 14
18:25, 18 ноября 2024 160
09:13, 19 ноября 2024 94
13:15, 23 ноября 2024 197
14:35, 21 ноября 2024 24
17:54, 20 ноября 2024 28
19:07, 21 ноября 2024 37
07:25, 18 ноября 2024 123
11:30, 21 ноября 2024 16
20:33, 21 ноября 2024 317
17:02, 22 ноября 2024 41