10 августа в части Тулы отключат электричество
Публикуем список адресов.
20:00, 9 августа 2020 85
Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключаемые объекты |
10.08.20 09:00 | 10.08.20 17:00 | Работа в ТП | ул. Седова, 38 |
10.08.20 09:00 | 10.08.20 17:00 | Работа в ТП | ул. Токарева, 38-46 (чётн.); ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272; ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а; ул. Коляева, 1-11 (нечётн.); ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.) |
10.08.20 09:00 | 10.08.20 17:00 | Работа в ТП | ул. Марата, 26, 26-а, 26-б; ул. Кирова, 21, 23, 23-в, 23-а, 19; ул. Плеханова, 56 |
10.08.20 09:00 | 10.08.20 17:00 | Работа в ТП | ул. Вяземская, 18, 17; Демидовская пл., 9, 13, 13-а |
10.08.20 09:00 | 10.08.20 17:00 | Замена системы эл. снабжения в ВРУ-ж/д | ул. Шухова, 6, 6-б, 4, 2, 4-б, 4-а, 6-а, 14-а, 10-б, 12, 14; ул. Каракозова, 65, 66; ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б; ул. Немцова, 10; ул. Кольцова, 1-а, 3-а |
10.08.20 09:00 | 10.08.20 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов | ул. Жореса, 26-46 (чётн.), 25-43 (нечётн.), 25-а; ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1-а, 1-3 (нечётн.); ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.); ул. Р. Люксембург, 11-б, 13-19 (нечётн.); ул. К. Либкнехта, 1-33 (нечётн.), 28-а, 2-40 (чётн.); ул. Мопра, 1-а, 1-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Шишкина, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 8-а |
10.08.20 09:00 | 10.08.20 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов, вводов | ул. Судейского, 13, 15-а, 17, 16-28 (чётн.); ул. Кобзева, 21-39 (нечётн.), 20-36 (чётн.); 5-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 6-й пр-зд, 1-16; ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 12-а, 12-б, 12-в |
10.08.20 09:00 | 10.08.20 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов, вводов | пр-зд Верхний; ул. Батищева, 2-14 (чётн.); пр-зд Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а |
10.08.20 09:00 | 10.08.20 17:00 | Для безопасности работ | пр-зд Батищева, 2, 2-а, 2-б; пр-зд Верхний, 12; ул. Бывший Монастырь, 1 |
14:01, 19 ноября 2024 120
10:15, 18 ноября 2024 21
14:45, 18 ноября 2024 18
12:45, 20 ноября 2024 154
11:15, 21 ноября 2024 14
13:13, 17 ноября 2024 8
18:25, 18 ноября 2024 160
17:54, 20 ноября 2024 28
09:13, 19 ноября 2024 94
19:07, 21 ноября 2024 37
07:25, 18 ноября 2024 123
16:16, 17 ноября 2024 58
14:35, 21 ноября 2024 24
11:30, 21 ноября 2024 16
21:04, 16 ноября 2024 163